hromadný silniční
5.8. 2007
Dobruška - Kounov - Deštné - Masaryčka
Délka: 23 km
Pořádá Tri Club Dobruška ve spolupráci s firmami Jízdní kola Viktor Maršálek Dobruška, DeVOSS Rychnov n.K.
VELO VÍT SPORT Kostelec nad Orlicí a Jízdní kola Libra Nové Město nad Metují
ŽENY 19 a více Celkový počet startujících:  99
08. Startujících celkem:  0
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
        0:00:00    
        0:00:00    
        0:00:00    
ŽÁCI a ŽAČKY (0-14)
08. Startujících celkem:  3
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Smolík Matyáš 93 JKF Jaroměř 1:04:25 0:00:00 30
2 Voňka Kryštov 94 LOKO Trutnov 1:11:38 0:07:13 27
3 Kleiner Petr 97 Redpoint Pearl iZUMi 1:26:18 0:21:53 25
JUNIOŘI JUNIORKY (15-18)
08. Startujících celkem:  6
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Janda Jakub 90 ApolloDoldy 0:48:57 0:00:00 30
2 Kunc Jan 91 CK CARLA 0:53:01 0:04:04 27
3 Kovaříček Zdeněk 90 DeVOSS RK 0:53:19 0:04:22 25
4 Kubeš Jiří 89 Jiskra Jaroměř 0:54:55 0:05:58 23
5 Berka Jakub 91 SK CYKLO TEAM Broumov nedojel   0
5 Lexman Josef 91 ApolloDoldy nedojel   0
VETERÁNI 1 (40-49)
08. Startujících celkem:  15
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Puš Petr 67 RAVO 0:51:13 0:00:00 30
2 Vejběra Jan 66 CYKLO POKR 0:52:11 0:00:58 27
3 Stuchlík Petr 65 STALAK RK 0:53:14 0:02:01 25
4 Jelen Vlastimil 58 TJ Dobruška 0:53:27 0:02:14 23
5 Škoda Milan 66 Redpoint Pearl iZUMi 0:54:03 0:02:50 21
6 Elich Jiří 64 ApolloDoldy 0:56:04 0:04:51 20
7 Čipera Radek 64 Radvanice 0:56:17 0:05:04 19
8 Černý Aleš 64 TriClub Dobruška 0:56:22 0:05:09 18
9 Kudláček Jaromír 61 Jaroměř 0:56:52 0:05:39 17
10 Holeček Milan 66 JKF Jaroměř 1:00:39 0:09:26 16
11 Celba Milan 60 JKF Jaroměř 1:02:06 0:10:53 15
12 Hofman Oldřich 63 TriClub Dobruška 1:02:35 0:11:22 14
13 Mařík Jiří 67 FABELA SK 1:08:26 0:17:13 13
14 Kokeš Petr 65 HK 1:09:23 0:18:10 12
15 Pirát Pavel 58 Pardubice nedojel   0
VETERÁNI 2 (50 a více)
08. Startujících celkem:  9
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Voňka Jiří 54 LOKO Trutnov 0:51:21 0:00:00 30
2 Slabý Jiří 56 Redpoint Pearl iZUMi 0:52:00 0:00:39 27
3 Bolehovský Vladimír 56 STALAK RK 0:54:06 0:02:45 25
4 Potocký Miloš 57 JJ Potocký 0:56:44 0:05:23 23
5 Derunov Oldřich 50 DEVOSS RK 0:58:59 0:07:38 21
6 Lacina Lubomír 54 ROCKMACHINE 0:59:14 0:07:53 20
7 Škopek Karel 53 JARTON Jaroměř 1:02:48 0:11:27 19
8 Russ Lubomír 48 JISKRA Jaroměř 1:04:35 0:13:14 18
9 Štefan Ladislav 55 KPO.CZ Praha 1:05:35 0:14:14 17
VETERÁNI 2 (50 a více)
08. Startujících celkem:  4
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Pučan Břetislav 47 DEVOSS RK 0:59:19 0:00:00 30
2 Jiskra Karel 46 CC CHOCEŇ 1:02:40 0:03:21 27
3 Zahradníček Ladislav 47 TriClub Dobruška 1:07:41 0:08:22 25
4 Pohl Josef 47 TriClub Dobruška 1:16:14 0:16:55 23
MUŽI (19-39)
08. Startujících celkem:  62
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Vlček Michal 86 KC Kooperativa SG 0:47:56 0:00:00 40
2 Čáp Lukáš 84 CYKLO TEAM Broumov 0:48:08 0:00:12 37
3 Mádle Miroslav 76 TESUTTI PRESTIGE TEAM 0:48:09 0:00:13 35
4 Horák Martin 77 ROCKMACHINE CYKLOMAX 0:48:15 0:00:19 33
5 Škopek Adam 79 Jiskra Jaroměř 0:48:27 0:00:31 31
6 Koutský Tomáš 83 Jiskra Jaroměř 0:48:41 0:00:45 30
7 Vít Pavel 71 ApolloDoldy 0:48:54 0:00:58 29
8 Ptáček Ondřej 76 Dobruška 0:48:59 0:01:03 28
9 Splítek Martin 88 ROCKMACHINE CYKLOMAX 0:49:05 0:01:09 27
10 Balcar Jiří 70 TriClub Dobruška 0:49:15 0:01:19 26
11 Pilřáček Petr 82 Holohlavy 0:49:36 0:01:40 25
12 Hauf Jan 71 STALAK RK 0:49:40 0:01:44 24
13 Ducháč David 74 TITAN WILLS 0:49:44 0:01:48 23
14 Herzán Radim 77 CK Morava 0:49:50 0:01:54 22
15 Ducháč Michal 68 HERMANN - Lucky Bike 0:49:56 0:02:00 21
16 Katera Martin 77 STALAK RK 0:50:02 0:02:06 20
17 Mittner Leoš 71 SCP Pardubice 0:50:11 0:02:15 19
18 Šťastný Roman 79 CYKLOMAX Pardubice 0:50:19 0:02:23 18
19 Šupich Martin 77 BP LUMEN Úpice 0:50:25 0:02:29 17
20 Kuře Petr 75 IVT Náchod 0:50:34 0:02:38 16
21 Maryška Josef 73 FAMOS RK 0:50:51 0:02:55 15
21 Roušavý Leoš 76 ROCKMACHINE CYKLOMAX 0:50:51 0:02:55 15
23 Nádvorník Jiří 78 EXPRO MOBIL 0:51:18 0:03:22 13
24 Kubíček Jindřich 76 STALAK RK 0:51:58 0:04:02 12
25 Palguta Roman 77 LBC INTERNATIONAL 0:52:06 0:04:10 11
26 Štefl David 80 JKF Jaroměř 0:52:44 0:04:48 10
27 Fajfr František 72 FORT ÚSTÍ nad ORLICÍ 0:52:54 0:04:58 9
28 Klepl Matěj 78 HERMANN - Lucky Bike 0:53:10 0:05:14 8
29 Karcer Vít 73 SCP Pardubice 0:53:29 0:05:33 7
30 Dvořák Jiří 79 STALAK RK 0:53:32 0:05:36 6
31 Řemínek Matěj 86 AC Choceň 0:53:39 0:05:43 5
32 Zajíc Petr 68 CYKLO POKR 0:53:48 0:05:52 4
33 Matulík René 71 CYKLO STRATÍLEK Litomyšl 0:54:04 0:06:08 3
34 Preininger Ondřej 88 TriClub Dobruška 0:54:35 0:06:39 2
35 Komberec Aleš 79 SPINNING CLUB HK 0:54:43 0:06:47 1
36 Šplíchal Jan 83 TJ Starkoč 0:54:48 0:06:52 0
37 Kliment Michal 78 Borohrádek 0:55:46 0:07:50 0
38 Slavík Jiří 76 TriClub Dobruška 0:55:59 0:08:03 0
39 Kubec Jiří 80 VELO VÍT SPORT K.n.Orl. 0:56:14 0:08:18 0
40 Hurník Martin 82 RUBENA 0:56:20 0:08:24 0
41 Boruch Petr 87 SCP Pardubice 0:56:26 0:08:30 0
42 Finsterle René 72 ELEVENT X-IONT 0:56:37 0:08:41 0
43 Sotolář Daniel 76 JKF Jaroměř 0:57:20 0:09:24 0
44 Frýda Jan 87 JJ Potocký 0:57:30 0:09:34 0
45 Beneš Radek 85 Červený Kostelec 0:58:01 0:10:05 0
46 Svoboda Pavel 76 Jeníkovice 0:58:20 0:10:24 0
47 Laštůvka Martin 80 VERNER 0:58:24 0:10:28 0
48 Kopiště Petr 84 JKF Jaroměř 0:58:34 0:10:38 0
49 Jeitner Berthold 71 TJ SOKOL N.M.n.M. 0:59:07 0:11:11 0
50 Felcman Michal 83 VELO VÍT SPORT K.n.Orl. 0:59:38 0:11:42 0
51 Pulkrábek Jiří 68 HERMANN - Lucky Bike 0:59:53 0:11:57 0
52 Jičínský Jan 75 CAKLO POKR 1:00:13 0:12:17 0
53 Klepl Tomáš 77 TORONTO 1:01:07 0:13:11 0
54 Říčař František 87 AMA TEAM 1:01:47 0:13:51 0
55 Mervart Václav 70 TriClub Dobruška 1:02:08 0:14:12 0
56 Felcman Radek 74 Rychnov nad Kněžnou 1:02:42 0:14:46 0
57 David Václav 74 Smiřice 1:05:58 0:18:02 0
58 Petr Miloš 79 Dobruška 1:06:50 0:18:54 0
59 Klicpera František 80 HERMANN - Lucky Bike 1:11:44 0:23:48 0
60 Jaroš Jakub 85 ROCKMACHINE CYKLOMAX 1:14:11 0:26:15 0
61 Zelený Ondřej 86 SK Slatina 1:44:00 0:56:04 0
62 Pražák Kamil 74 DeVOSS RK nedojel   0
Kde nás najdete: http://triclub.dobruska.cz/
Počasí při závodech: teplota 25°C, větrno, slunečno