Závod silničních kol - závod fi.
VELO VIT SPORT Kostelec nad Orlicí
4.9. 2005
Polom - okruhy  ( 8km okruh)
Délka hlavní kategorie muži: 68Km
ŽENY 19 a více Celkový počet startujících:  70
11. žádná účast Startujících celkem:  0
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
        0:00:00    
ŽÁCI a ŽAČKY (0-14)
11. 2 okruhy 20Km Startujících celkem:  2
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Veselý Vojtěch 91 TriClub Dobruška 0:40:39 0:00:00 30
2 Kunc Jan 91 CK CARLA 0:42:15 0:01:36 27
JUNIOŘI JUNIORKY (15-18)
11. 8 okruhů 68Km Startujících celkem:  12
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Petr Radim 87 Lanškroun 2:07:47 0:00:00 30
2 Pátek Petr 88 CYKLOMAX PCE 2:07:48 0:00:01 27
3 Slavík Jan 87 KC Pardubice 2:11:25 0:03:38 25
4 Ehrenberger Jakub 89 SK PRIMA Polička 2:12:53 0:05:06 23
5 Vlček Petr 89 SK PRIMA Polička 2:13:45 0:05:58 21
6 Leszczuk Jan 88 KC Pardubice 2:18:33 0:10:46 20
7 Kovaříček Zdeněk 90 DeVOSS RK 2:28:01 0:20:14 19
8 Vávra Zdeněk 90 FAMOS RK 2:29:05 0:21:18 18
9 Kaplan David 89 SOKOL Slatina 2:53:00 0:45:13 17
10 Frieda Jan 87 JJ Potocký nedojel   0
10 Preininger Ondřej 88 TriClub Dobruška nedojel   0
10 Špaček Štěpán 87 JJ Potocký nedojel   0
VETERÁNI 1 (40-49)
11. 7 okruhů 60Km Startujících celkem:  13
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Stuchlík Petr 65 FAMOS RK 1:59:05 0:00:00 30
2 Bolehovský Vladimír 56 VELO VÍT SPORT K.n.Orl. 2:03:00 0:03:55 27
3 Stejskal Dušan 65 IVT Náchod 2:03:03 0:03:58 25
4 Slabý Jiří 56 INEX Náchod 2:03:34 0:04:29 23
5 Jelen Vlastimil 58 TriClub Dobruška 2:04:09 0:05:04 21
6 Černý Aleš 64 TriClub Dobruška 2:09:14 0:10:09 20
7 Bednařík Otakar 63 CYKLOCENTRUM Choceň 2:11:30 0:12:25 19
8 Potocký Miloš 57 JJ Potocký 2:12:26 0:13:21 18
9 Zitko David 59 PSK Whirpool 2:12:48 0:13:43 17
10 Celba Milan 60 JKF Jaroměř 2:16:09 0:17:04 16
11 Barvínek Jaroslav 59 VELO VÍT SPORT K.n.Orl. nedojel   0
11 Elich Jiří 64 APOLO Náchod nedojel   0
11 Popelka Miloš 59 KCC Litomyšl nedojel   0
VETERÁNI 2 (50 a více)
11. 7 okruhů 60Km Startujících celkem:  11
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 Kvasnička Dalibor 49 LOKO Trutnov 1:58:02 0:00:00 30
2 Voňka Jiří 54 LOKO Trutnov 2:03:12 0:05:10 27
3 Pařík Pavel 49 ROCKMACHINE 2:08:29 0:10:27 25
4 Havel Jaroslav 51 Kostelec n. Orl. 2:17:52 0:19:50 23
5 Charvát Karel 55 Praha 5 2:19:15 0:21:13 21
6 Jiskra Karel 46 Velká Skrovnice 2:19:52 0:21:50 20
7 Štefan Ladislav 55 KPO Praha 2:24:43 0:26:41 19
8 Russ Lubomír 48 JJ Potocký 2:25:35 0:27:33 18
9 Zahradníček Ladislav 47 TriClub Dobruška 2:33:08 0:35:06 17
10 Klícha Karel 46 TriClub Dobruška 2:39:30 0:41:28 16
11 Pohl Josef 47 TriClub Dobruška 2:41:40 0:43:38 15
MUŽI (19-39)
11. 8 okruhů 68Km Startujících celkem:  30
Pořadí Pořadí
DP05
Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body
1 mimo Hruška Jan 75 LIBERTY SEGUROS 2:02:00 0:00:00 mimo
2 mimo Bárta Jan 84 ELKA 2:02:55 0:00:55 mimo
3 1 Matulík René 71 CYKLO STRATÍLEK 2:07:49 0:05:49 40
4 2 Mrklovský Miroslav 72 Škýz Letohrad 2:10:25 0:08:25 37
5 3 Hauf Jan 71 Škýz Letohrad 2:11:43 0:09:43 35
6 4 Mádle Miroslav 76 DeVOSS RK 2:11:44 0:09:44 33
7 5 Ptáček Ondřej 76 TriClub Dobruška 2:11:45 0:09:45 31
8 6 Bartoš Zdeněk 77 REDPOINT 2:11:46 0:09:46 30
9 7 Pražák Kamil 74 DeVOSS RK 2:11:47 0:09:47 29
10 8 Kubíček Jaroslav 77 DeVOSS RK 2:11:48 0:09:48 28
11 mimo Čada Tomáš 66 REDPOINT 2:11:49 0:09:49 mimo
12 9 Maryška Josef 73 FAMOS RK 2:11:50 0:09:50 27
13 10 Kubíček Jindřich 76 FAMOS RK 2:11:51 0:09:51 26
14 11 Katera Martin 77 CYKLOMAX Pardubice 2:11:52 0:09:52 25
15 12 Fišer Jiří 78 REDPOINT 2:12:25 0:10:25 24
16 13 Tichý Tomáš 84 REDPOINT 2:13:35 0:11:35 23
17 14 Kubec Jiří 80 Čestice 2:13:47 0:11:47 22
18 15 Dvořák Jiří 79 FAMOS RK 2:15:35 0:13:35 21
19 16 Hanyk Milan 84 VELO VÍT SPORT K.n.Orl. 2:15:52 0:13:52 20
20 17 Krejsa Tomáš 77 Kostelec nad Orlicí 2:16:00 0:14:00 19
21 18 Palguta Roman 77 LBC INTERNATIONAL 2:17:42 0:15:42 18
22 19 Čuda Martin 78 JJ POTOCKÝ 2:17:43 0:15:43 17
23 20 Novotný Luděk 74 JJ POTOCKÝ 2:25:20 0:23:20 16
24 21 Klepl Matěj 78 HERMANN - Lucky Bike 2:29:28 0:27:28 15
25 22 Kopiště Petr 84 JKF Jaroměř 2:30:00 0:28:00 14
26 23 Klepl Filip 66 MTB Nouzov TEAM 2:30:35 0:28:35 13
27 24 Vanický Milan 66 Choceň 2:35:15 0:33:15 12
28 25 Felcman Michal 83 VELO VÍT SPORT K.n.Orl. 2:42:57 0:40:57 11
29 26 Hanyk Pavel 82 VELO VÍT SPORT K.n.Orl. nedojel   0
29 26 Kamaryt Leoš 69 HERMANN - Lucky Bike nedojel   0
29 26 Komberec Aleš 79 SPINNING CLUB HK nedojel   0
29 26 Mervart Václav 70 TriClub Dobruška nedojel   0
29 26 Myšák Tomáš 85 DT BICYCLES nedojel   0
Kde nás najdete: http://triclub.dobruska.cz/
Počasí při závodech: teplota 27°C, slunečno