Závod - silniční kola
8.8.2004
Dobruška-Ohnišov-Sedloňov-Kounov-Sedloňov-Kounov
Délka 50,5 km, převýšení 895 m
ŽÁCI a ŽAČKY (0-14)
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Kovaříček Zdeněk 90 DEVOS 1:06:41   30 60
2. Kunc Jan 91 CARLA Dvůr Králové n.L. 1:13:17 0:06:36 27 52
JUNIOŘI (15-18)
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Molcar Lukáš 86 HJH Černíkovice 1:42:22   30 159
2. Šír Stanislav 87 SKP HK 1:45:05 0:02:43 27 82
3. Adamec Pavel 88 SK METEORIT Batňovice 2:30:00 0:47:38 25 48
VETERÁNI 1 (40-49)
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Čada Tomáš 64 REDPOINT 1:29:20   30 210
2. Jelen Vlastimil 58 TC Dobruška 1:33:56 0:04:36 27 153
3. Bolehovský Vladimír 56 Kostelec n. O. 1:34:06 0:04:46 25 156
4. Králíček Zdeněk 63 SK METEORIT Batňovice 1:36:39 0:07:19 23 94
5. Celba Milan 60 JKF Jaroměř 1:41:36 0:12:16 21 163
6. Slabý Jiří 56 INEX Náchod 1:41:59 0:12:39 20 92
7. Hofman Oldřich 63 TC Dobruška 1:42:04 0:12:44 19 141
  Ksandr Karel 62 FAMOS RK nedojel     61
VETERÁNI 2 (50 a více)
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Kvasnička Dalibor 49 LOKO Trutnov 1:29:34   30 120
2. Pučan Břetislav 47 Kostelec n. Orl. 1:37:49 0:08:15 27 197
3. Havel Jaroslav 51 Kostelec n. Orl. 1:46:41 0:17:07 25 179
4. Jiskra Karel 46 Velká Skrovnice 1:51:37 0:22:03 23 107
5. Russ Lubomír 48 JJ Potocký 1:51:50 0:22:16 21 159
6. Škopek Karel 53 JARTON Jaroměř 1:52:08 0:22:34 20 20
7. Školník Ivan 45 TC Dobruška 1:55:11 0:25:37 19 95
8. Klícha Karel 46 TC Dobruška 2:04:44 0:35:10 18 81
MUŽI (19-39)
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Horák Martin 77 ROCKMACHINE CYKLOMAX 1:27:46   40 40
2. Hauf Jan 71 Škýz Letohrad 1:28:01 0:00:15 37 72
3. Škopek Adam 79 JJ POTOCKÝ 1:28:02 0:00:16 35 35
4. Katera Martin 77 MAX BEJK TÝM 1:28:03 0:00:17 33 220
5. Šupich Martin 77 BP LUMEN Úpice 1:28:44 0:00:58 31 235
6. Ptáček Ondřej 76 TC Dobruška 1:29:19 0:01:33 30 220
7. Kubíček Jindřich 76 FAMOS RK 1:29:22 0:01:36 29 69
8. Maryška Josef 73 FAMOS RK 1:29:23 0:01:37 28 220
9. Fišer Jiří 76 PROGRAMCYCLE 1:29:25 0:01:39 27 51
10. Komberec Aleš 79 AGIT HK 1:29:27 0:01:41 26 26
11. Palguta Roman 77 TC Dobruška 1:29:32 0:01:46 25 195
12. Tichý Tomáš 84 REDPOINT 1:29:35 0:01:49 24 190
13. Myšák Tomáš 85 CYKLOMAX Pardubice 1:29:46 0:02:00 23 23
14. Dvořák Jiří 79 FAMOS RK 1:31:10 0:03:24 22 129
15. Schiller Marek 72 FAMOS RK 1:32:03 0:04:17 21 176
16. Škoda Milan 66 REDPOINT 1:32:43 0:04:57 20 189
17. Slavík Jiří 76 TC Dobruška 1:33:44 0:05:58 19 177
18. Malý Ondřej 66 Lucky Bike 1:33:52 0:06:06 18 45
19. Rašek Václav 75 TC Dobruška 1:34:00 0:06:14 17 132
20. Klepl Matěj 78 Nouzov 1:34:52 0:07:06 16 65
21. Tobolka Milan 80 CYKLOMAX Pardubice 1:35:00 0:07:14 15 15
22. Šťastný Roman 79 CYKLOMAX Pardubice 1:36:18 0:08:32 14 14
23. Novotný Petr 85 BP LUMEN Úpice 1:36:23 0:08:37 13 77
24. Šplíchal Jan 83 TJ Starkoč 1:36:28 0:08:42 12 89
25. Pražák Kamil 74 DeVOSS RK 1:36:32 0:08:46 11 98
26. Čermák Roman 79 Blatiny 1:37:52 0:10:06 10 36
27. Fric Milan 73 FN Hradec Králové 1:44:36 0:16:50 9 21
28. Mervart Václav 70 Pulice 1:44:41 0:16:55 8 34
29. Sedláček Zdeněk 69 FN Hradec Králové 1:46:28 0:18:42 7 7
30. Drašar Marek 80 JJ POTOCKÝ 1:54:52 0:27:06 6 6
31. Teichman Petr 79 SK METEORIT Batňovice 2:03:11 0:35:25 5 16
32. Kočí Antonín 70 Dobruška 2:30:00 1:02:14 4 4
  Petr Miloš 79 Dobruška nedojel     6
  Stuchlík Petr 65 FAMOS RK nedojel     186
Celkový počet startujících - 55
Počasí: slunečno, 25 °C
Výsledky lze nalézt na internetové adrese:  http://triclub.dobruska.cz/