Horská kola
18.7.2004
Kounov u Dobrušky - okruhy
Délka okruhu 4,95 km
ŽENY (19 a více), 3 okruhy
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Tylšová Daniela 78 MARATONSTAV Úpice 0:58:41   30 175
2. Širůčková Daniela 76 LABE TRICLUB 1:04:00 0:05:19 27 27
ŽÁCI a ŽAČKY (0-14), 1 okruh
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Vávra Zdeněk 90 FAMOS RK 0:17:19   30 180
2. Veselý Vojtěch 91 TC Dobruška 0:17:39 0:00:20 27 107
3. Kašpar Jakub 92 REDPOINT 0:23:29 0:06:10 25 148
JUNIOŘI (15-18), 5 okruhů
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Brendl Tomáš 86 BP LUMEN Úpice 1:07:28   30 30
2. Plesl Tomáš 86 Javornice 1:23:20 0:15:52 27 27
3. Molcar Lukáš 86 RORKERT 1:27:34 0:20:06 25 129
4. Novotný Radek 86 APOLO BIKE SPORT 1:27:36 0:20:08 23 23
5. Houser Aleš 86 DEVOSS RK 1:27:55 0:20:27 21 152
6. Saligr Tomáš 89 OUTDOOR Rokytnice 1:41:48 0:34:20 20 20
VETERÁNI 1 (40-49), 4 okruhy
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Čada Tomáš 64 REDPOINT 0:54:28   30 207
2. Demjanovič Michal 60 REDPOINT 0:58:15 0:03:47 27 192
3. Vosáhlo Dušan 64 BP LUMEN  Úpice 1:00:56 0:06:28 25 50
4. Saligr Miroslav 62 OUTDOOR Rokytnice 1:05:38 0:11:10 23 23
5. Bolehovský Vladimír 56 Kostelec n. O. 1:05:40 0:11:12 21 150
6. Raim Ladislav 64 Hradec Králové 1:06:08 0:11:40 20 20
7. Širůček Jaromír 62 LABE TRICLUB 1:08:17 0:13:49 19 19
8. Slabý Jiří 56 INEX Náchod 1:09:15 0:14:47 18 72
9. Veselý Jiří 62 TC Dobruška 1:09:43 0:15:15 17 87
10. Hofman Oldřich 63 TC Dobruška 1:15:02 0:20:34 16 122
  Černý Aleš 64 TC Dobruška nedojel     40
VETERÁNI 2 (50 a více), 3 okruhy
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Pučan Břetislav 47 Kostelec n. Orl. 0:48:24   30 195
2. Chmelař Vítězslav 53 VELO VÍT SPORT 0:53:30 0:05:06 27 47
3. Havel Jaroslav 51 Kostelec n. Orl. 0:54:09 0:05:45 25 177
4. Russ Lubomír 48 JJ Potocký 0:56:20 0:07:56 23 157
  Derunov Oldřich 50 DEVOSS RK nedojel     54
MUŽI (19-39), 5 okruhů
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Bartoš Zdeněk 77 REDPOINT 1:07:46   40 267
2. Šupich Martin 77 BP LUMEN Úpice 1:08:07 0:00:21 37 223
3. Katera Martin 77 MAX BEJK TÝM 1:09:24 0:01:38 35 187
4. Ptáček Ondřej 76 TC Dobruška 1:12:52 0:05:06 33 218
5. Schiller Marek 72 FAMOS RK 1:13:21 0:05:35 31 155
6. Tyrychtr Tomáš 79 JJ POTOCKÝ 1:13:27 0:05:41 30 57
7. Žilák Antonín 83 REDPOINT 1:15:23 0:07:37 29 29
8. Maryška Josef 73 FAMOS RK 1:16:14 0:08:28 28 220
9. Palguta Roman 77 TC Dobruška 1:16:35 0:08:49 27 170
10. Stuchlík Petr 65 FAMOS RK 1:17:03 0:09:17 26 186
11. Volf Miloš 76 TC Dobruška 1:17:54 0:10:08 25 74
12. Tichý Tomáš 84 REDPOINT 1:17:59 0:10:13 24 24
13. Škoda Milan 66 REDPOINT 1:19:15 0:11:29 23 188
14. Slavík Jiří 76 TC Dobruška 1:20:00 0:12:14 22 177
15. Balcar Jiří 70 TC Dobruška 1:20:41 0:12:55 21 72
16. Pražák Kamil 76 DEVOSS RK 1:21:33 0:13:47 20 87
17. Dvořáček Libor 72 DB LABROXER 1:21:50 0:14:04 19 19
18. Rašek Václav 75 TC Dobruška 1:22:32 0:14:46 18 115
19. Dvořák Jiří 79 FAMOS RK 1:22:40 0:14:54 17 119
20. Hanyk Milan 84 Kostelec n. Orl. 1:24:50 0:17:04 16 66
21. Flégl Zdeněk 85 DeVOSS 1:29:05 0:21:19 15 33
22. Sobotka Petr 73 TC Dobruška 1:25:25 0:17:39 14 103
23. Jirout Petr 77 TC Dobruška 1:30:18 0:22:32 13 123
24. Felcman Michal 83 Kostelec n. Orl. 1:30:47 0:23:01 12 27
25. Lorenc Martin 73 DEVOSS 1:32:04 0:24:18 11 11
  Kubíček Jindřich 76 FAMOS RK   nedojel   40
  Štefek Antonín 72 OUTDOOR Rokytnice   nedojel   0
Celkový počet startujících - 54
Počasí: slunečno, 30 °C
Výsledky lze nalézt na internetové adrese:  http://triclub.dobruska.cz/