Závod - horská kola
30.5.2004
Běstviny u Dobrušky - okruhy
Délka okruhu 3,5 km
ŽENY (19 a více), 4 okruhy 14 km
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Tylšová Daniela 78 MARATONSTAV Úpice 0:37:49   30 85
ŽÁCI a ŽAČKY (0-14), 2 okruhy 7 km
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Veselý Vojtěch 91 TC Dobruška 0:20:35   30 57
2. Kašpar Jakub 92 REDPOINT 0:20:36 0:00:01 27 102
JUNIOŘI (15-18), 6 okruhů 21 km
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Třešňák Tomáš 88 AMULET RACING TEAM 0:53:14   30 30
2. Houser Aleš 86 TC Dobruška 0:54:24 0:01:10 27 104
3. Demjanovič Matouš 89 REDPOINT 0:56:23 0:03:09 25 69
VETERÁNI 1 (40-49), 6 okruhů 21 km
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Čada Tomáš 64 REDPOINT 0:44:17   30 147
2. Demjanovič Michal 60 REDPOINT 0:48:23 0:04:06 27 138
3. Celba Milan 60 JKF Jaroměř 0:50:31 0:06:14 25 117
4. Bolehovský Vladimír 56 Kostelec n. O. 0:51:11 0:06:54 23 102
5. Jelen Vlastimil 58 TC Dobruška 0:51:31 0:07:14 21 105
6. Hofman Oldřich 63 TC Dobruška 0:54:20 0:10:03 20 65
7. Slabý Jiří 56 INEX Náchod 0:55:01 0:10:44 19 19
8. Weber Josef 56 TC Dobruška 0:55:03 0:10:46 18 56
9. Veselý Jiří 62 TC Dobruška 0:55:21 0:11:04 17 35
VETERÁNI 2 (50 a více), 4 okruhy 14 km
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Pučan Břetislav 47 Kostelec n. Orl. 0:35:01   30 110
2. Havel Jaroslav 51 Kostelec n. Orl. 0:38:04 0:03:03 27 125
3. Russ Lubomír 48 JJ Potocký 0:38:05 0:03:04 25 109
MUŽI (19-39), 6 okruhů 21 km
Pořadí Jméno Ročník Oddíl Čas Ztráta Body Body celk.
1. Bartoš Zdeněk 77 REDPOINT 0:43:38   40 157
2. Žilák František 81 ROCKMACHINE CYKLOMAX 0:44:16 0:00:38 37 37
3. Kadlec Miroslav 78 JKF Jaroměř 0:44:20 0:00:42 35 105
4. Šupich Martin 77 BP LUMEN Úpice 0:46:07 0:02:29 33 130
5. Žilák Antonín 83 REDPOINT 0:46:10 0:02:32 31 31
6. Tichý Tomáš 84 REDPOINT 0:47:25 0:03:47 30 81
7. Maryška Josef 73 FAMOS RK 0:47:52 0:04:14 29 161
8. Ptáček Ondřej 76 TC Dobruška 0:48:02 0:04:24 28 154
9. Tyrychtr Tomáš 79 JJ POTOCKÝ 0:49:06 0:05:28 27 27
10. Škoda Milan 66 REDPOINT 0:49:09 0:05:31 26 146
11. Rašek Václav 75 TC Dobruška 0:50:32 0:06:54 25 48
12. Slavík Jiří 76 TC Dobruška 0:50:41 0:07:03 24 127
13. Hanyk Pavel 82 VELO VÍT Kostelec 0:50:50 0:07:12 23 23
14. Palguta Roman 77 TC Dobruška 0:52:04 0:08:26 22 108
15. Sobotka Petr 73 TC Dobruška 0:52:09 0:08:31 21 70
16. Volf Miloš 76 TC Dobruška 0:53:06 0:09:28 20 20
17. Pražák Kamil 74 DeVOSS Rychnov n. Kn. 0:53:39 0:10:01 19 41
18. Dvořák Jiří 79 FAMOS RK 0:53:40 0:10:02 18 70
19. Jeintner Berthold 71 TJ Starkoč 0:54:40 0:11:02 17 47
20. Hanyk Milan 84 Kostelec n. Orl. 0:54:55 0:11:17 16 16
21. Veselý Martin 85 Dobruška 0:55:02 0:11:24 15 15
22. Jirout Petr 77 TC Dobruška 0:55:23 0:11:45 14 74
23. Šplíchal Jan 83 TJ Starkoč 0:58:46 0:15:08 13 52
24. Lorenc Martin 73 Rychnov nad Kněžnou 0:58:54 0:15:16 12 30
  Stuchlík Petr 65 FAMOS RK nedojel     116
Celkový počet startujících - 43
Výsledky lze nalézt na internetové adrese:  http://triclub.dobruska.cz/